新北市企劃經理人職業工會

Project Manager's Labor Union Of New Taipei

23

收費標準

 

113年度 勞、健保費率表-企劃
勞保投保薪資 費用 健保投保薪資 費用
27470 1836 27470 852
27600 1845 27600 856
28800 1925 28800 893
30300 2025 30300 940
31800 2126 31800 986
33300 2226 33300 1033
34800 2326 34800 1079
36300 2426 36300 1126
38200 2553 38200 1185
40100 2681 40100 1244
42000 2807 42000 1303
43900 2934 43900 1362
45800 3061 45800 1421

職災費率0.14%  /  普通費率按11%計算

調薪一年可調一次,一次15%